| Квартира | Площадь квартиры | Общая площадь | Комнат | Террасы | Парковочное место | Цена | Планы |
| 1 | 147,9 | 193,3 | 5 | 46 | 2 | продан | |
| 2 | 100,7 | 134,6 | 4 | 33,9 | 2 | продан | |
| 3 | 123,1 | 157,8 | 4 | 34,7 | 2 | продан | |
| 4 | 100,7 | 134,6 | 4 | 33,9 | 2 | продан | |
| 5 | 123,1 | 157,8 | 4 | 34,7 | 2 | продан | |
| 6* | 100,7 | 134,6 | 4 | 33,9 | 2 | продан | |
| 7* | 123,1 | 157,8 | 4 | 34,7 | 2 | продан | |
| 8 | 148,8 | 189,8 | 5 | 41 | 2 | продан |
К цене добавляется стоимость два парковочного места 9 900 евро.

